Summer 2013 Add and Drop Dates
| Session | Session Dates | Weeks | Last Day To Add or Drop Without a “W” | Last Day To Drop With a “W” |
| 1 | May 20 – August 9 | 12 | May 23 | July 12 |
| G | May 20 – August 9 | 12 | May 23 | July 12 |
| S9A | May 20 – July 22 | 9 | May 22 | June 28 |
| S6A | May 20 – June 28 | 6 | May 21 | June 14 |
| S6B | July 1 – August 9 | 6 | July 2 | July 26 |
| S3A | May 20 – June 7 | 3 | May 20 | May 31 |
| S3B | June 10 – June 28 | 3 | June 10 | June 21 |
| S3C | July 1 – July 19 | 3 | July 1 | July 12 |
| S3D | July 22 – August 9 | 3 | July 22 | August 2 |
| S2A | May 20 – May 31 | 2 | May 20 | May 28 |
| S2B | June 3 – June 14 | 2 | June 3 | June 11 |
| S2C | June 17 – June 28 | 2 | June 17 | June 25 |
| S2D | July 1 – July 12 | 2 | July 1 | July 9 |
| S2E | July 15 – July 26 | 2 | July 15 | July 23 |
| S2F | July 29 – August 9 | 2 | July 29 | August 6 |
| S1A | May 20 – May 24 | 1 | May 20 | May 22 |
| S1B | June 3 – June 7 | 1 | June 3 | June 5 |
| S1C | June 10 – June 14 | 1 | June 10 | June 12 |
| S1D | June 17 – June 21 | 1 | June 17 | June 19 |
| S1E | June 24 – June 28 | 1 | June 24 | June 26 |
| S1F | July 8 – July 12 | 1 | July 8 | July 10 |
| S1G | July 15 – July 19 | 1 | July 15 | July 17 |
| S1H | July 22 – June 26 | 1 | July 22 | July 24 |
| S1I | July 29 – August 2 | 1 | July 29 | July 31 |
| S1J | August 5 – August 9 | 1 | August 5 | August 7 |
Fall 2013 Add and Drop Dates
| Session | Session Dates | Weeks | Last Day To Add or Drop Without a “W” | Last Day To Drop With a “W” |
| 15 | August 5 – June 8, 2014 | Med – Year | August 9 | October 25 |
| 13 | August 5 – December 13 | 18 | August 9 | October 25 |
| 1 | August 19 – December 18 | 16 | August 23 | October 25 |
| 4 | August 19 – December 18 | Arranged | August 23 | October 25 |
| 10 | August 19 – October 29 | 10 | August 21 | October 2 |
| 11 | August 19 – October 20 | 9 | August 21 | September 27 |
| 12 | October 21 – December 23 | 9 | October 23 | November 29 |
| 2 | August 19 – October 11 | 8 | August 21 | September 23 |
| 3 | October 14 – December 18 | 8 | October 16 | November 17 |
| 8 | August 19 – October 4 | 7 | August 21 | September 18 |
| 9 | October 7 – December 3 | 7 | October 9 | November 6 |
| 5 | August 19 – September 20 | 5 | August 20 | September 9 |
| 6 | September 23 – October 29 | 5 | September 24 | October 15 |
| 7 | October 30 – December 10 | 5 | October 31 | November 21 |